Data browser
Read-only development view of SQL Server table dbo.cce_equipment_categories.
Development only
This browser is read-only. Sensitive password hashes are excluded, but other business and personal data may be visible. Do not publish it without authentication and authorization.
77 rows · page 1 of 2 · 6 columns
| id | country | category_name | status | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | new | 0 | 2026-08-12 15:32:45 | 2026-08-12 15:33:03 |
| 2 | 38 | Abhishek | 0 | 2026-08-12 17:57:46 | 2026-08-12 17:57:51 |
| 3 | ALL | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, | 0 | 2026-08-12 18:01:27 | 2026-08-12 18:24:53 |
| 4 | 38 | dhhjjbjbvjvdvjhdbvjvjhbvjdbvjhbvdjvjbvjhbvjbvjbvbvhvvvdbvjbvjdbvjhbvbvjbvjdbvjhdbvjdbvjhbvjbbgfjsdgggjsgdsbcvcvccjbsajbcjsbcjhbscjhsdbcjsdbjsdbjhdbvjhdbvjhdbvjhsdbvjhdbvjhdbvjbvjdbvjhdbvjdbvjhdbjhvbdjvbjbvjhbjhbjsbcjbbjbvbvjbvjbvjbvdjvjsdbvjsdbvjbvdvjhbdj | 0 | 2026-08-12 18:09:59 | 2026-08-12 18:13:16 |
| 5 | 38 | dgfhgkjhjghfjlfjgfhgfhlgfhggfdkflghfhkgdhkfjhfhgdhkgfsjgfckgjhfhgfhggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg | 0 | 2026-08-12 18:24:15 | 2026-08-12 18:24:54 |
| 6 | 38 | Toolkit | 0 | 2026-08-12 18:25:35 | 2026-08-19 08:50:50 |
| 7 | ALL | Ready go | 0 | 2026-08-12 19:29:18 | 2026-08-12 20:02:43 |
| 8 | 38 | Ready | 0 | 2026-08-12 20:05:03 | 2026-08-19 08:50:48 |
| 9 | 38 | Devesh | 0 | 2026-08-13 19:55:36 | 2026-08-13 19:56:06 |
| 10 | 38 | Defe | 0 | 2026-08-13 19:55:46 | 2026-08-13 19:56:04 |
| 11 | 38 | newww | 0 | 2026-08-14 17:13:15 | 2026-08-14 17:13:19 |
| 12 | 38 | neww | 0 | 2026-08-14 17:13:37 | 2026-08-14 17:13:42 |
| 13 | 38 | ne | 0 | 2026-08-14 17:14:52 | 2026-08-14 17:14:57 |
| 14 | 38 | newwww | 0 | 2026-08-14 17:15:03 | 2026-08-14 17:15:06 |
| 15 | 38 | my | 0 | 2026-08-14 17:18:37 | 2026-08-14 17:18:50 |
| 16 | 38 | myyyy | 0 | 2026-08-14 17:18:55 | 2026-08-14 17:19:21 |
| 17 | 38 | neeww | 0 | 2026-08-14 17:21:04 | 2026-08-14 17:21:26 |
| 18 | 38 | myyy | 0 | 2026-08-14 17:21:09 | 2026-08-14 17:21:22 |
| 19 | 38 | muuuuu | 0 | 2026-08-14 17:21:15 | 2026-08-14 17:21:19 |
| 20 | 38 | neewwww | 0 | 2026-08-14 17:21:31 | 2026-08-19 08:50:44 |
| 21 | 38 | myyyyy | 0 | 2026-08-14 17:21:48 | 2026-08-19 08:50:42 |
| 22 | 38 | tedyy | 0 | 2026-08-17 14:21:31 | 2026-08-19 08:50:40 |
| 23 | 38 | Kimberley Gomez | 0 | 2026-08-17 15:04:50 | 2026-08-19 08:50:38 |
| 24 | 38 | fhkjdshfkds | 0 | 2026-08-17 17:01:39 | 2026-08-19 08:50:35 |
| 25 | 38 | Neww | 0 | 2026-08-17 17:25:29 | 2026-08-17 17:25:36 |
| 26 | 38 | Neww | 0 | 2026-08-17 17:25:48 | 2026-08-17 17:25:52 |
| 27 | 38 | Myyy | 0 | 2026-08-17 18:02:06 | 2026-08-17 18:02:10 |
| 28 | 38 | Myyy | 0 | 2026-08-17 18:02:15 | 2026-08-17 18:02:21 |
| 29 | 38 | Dsdsdsd | 0 | 2026-08-18 12:35:35 | 2026-08-19 08:50:32 |
| 30 | 91 | DeveshNew | 1 | 2026-08-18 14:18:54 | 2026-08-18 06:17:29 |
| 31 | 91 | Newwsss | 1 | 2026-08-18 15:12:16 | 2026-08-18 07:10:51 |
| 32 | 91 | Userrr | 1 | 2026-08-18 16:56:07 | 2026-08-18 08:54:42 |
| 33 | 91 | Real section | 1 | 2026-08-18 16:56:45 | 2026-08-18 08:55:20 |
| 34 | 91 | yash | 1 | 2026-08-18 18:24:16 | 2026-08-18 10:22:51 |
| 35 | 38 | HYDRAULIC POWER PACK | 0 | 2026-08-19 08:51:08 | 2026-08-28 08:38:14 |
| 36 | 38 | HYDRAULIC BRARING PULLERS | 0 | 2026-08-19 08:54:08 | 2026-08-28 08:38:12 |
| 37 | 38 | PNEUMATIC IMPACT WRENCH | 0 | 2026-08-19 08:55:48 | 2026-08-28 08:38:09 |
| 38 | 38 | ELECTRIC TRANSFER PUMPS | 0 | 2026-08-19 08:58:15 | 2026-08-28 08:38:06 |
| 39 | 38 | WORKSHOP TOOLING | 1 | 2026-08-28 08:41:32 | 2026-08-28 00:40:06 |
| 40 | 38 | DIGITAL MICROMETER DEPTH GAUGE | 0 | 2026-08-28 08:42:29 | 2026-08-28 08:43:09 |
| 41 | 38 | RIGGING TOOL BOXES | 1 | 2026-08-28 08:43:41 | 2026-08-28 00:42:14 |
| 42 | 38 | TOOL BOXES | 1 | 2026-08-28 08:45:03 | 2026-08-28 00:43:37 |
| 43 | 38 | POWER PACKS | 1 | 2026-08-28 08:50:19 | 2026-08-28 00:48:53 |
| 44 | 38 | RIGGING EQUIPMENT | 0 | 2026-08-28 10:22:16 | 2026-08-28 10:32:57 |
| 45 | 38 | HYDRAULIC BEARING PULLER | 1 | 2026-08-28 13:20:49 | 2026-08-28 05:19:23 |
| 46 | 38 | PNEUMATIC IMPACT WRENCH | 1 | 2026-08-28 13:25:45 | 2026-08-28 05:24:18 |
| 47 | 38 | PORTABLE ELECTIC OIL TRANSFER PUMPS | 1 | 2026-08-28 13:37:38 | 2026-08-28 05:36:11 |
| 48 | 38 | PNEUMATIC GRINDER | 1 | 2026-08-28 13:42:50 | 2026-08-28 05:41:23 |
| 49 | 38 | ELECTRICAL GRINDER | 1 | 2026-08-28 13:50:04 | 2026-08-28 05:48:37 |
| 50 | 38 | TORQUE WRENCH | 1 | 2026-08-28 13:58:26 | 2026-08-28 05:57:00 |
Available tables
cce_admincce_answerscce_archive_image_jobcce_asset_typecce_assetscce_attachmentcce_checklist_remark_mappingcce_clientcce_configcce_contactcce_copy_checklist_croncce_crane_categorycce_crane_model_package_detailscce_crane_packagecce_crane_typecce_crane_type_package_detailscce_cranescce_customercce_daily_reportcce_deleted_workshop_jobscce_device_tokencce_equipmentcce_equipment_categoriescce_faqcce_feedback_imagecce_form_sectioncce_jobcce_job_packagecce_locationcce_manufacturercce_message_configcce_modelscce_notification_logcce_notification_member_logcce_ownercce_packagecce_package_section_detailscce_parts_purchasedcce_pdf_requestcce_picking_list_itemscce_picking_listscce_purposecce_questionscce_remarkcce_section_order_detailscce_spare_partscce_static_contentcce_urgencycce_userlogin_historycce_userscce_workshop_categorycce_workshop_doc_reportcce_workshop_engineer_sectioncce_workshop_job_photoscce_workshop_jobscce_workshop_part_details